设为首页 | 加入收藏 | 手机版 | 正在加载数据...
您现在的位置:网站首页>新闻动态 > 详细内容

喜报:2018届三校生高复5月高考200分以上名单

来源:本站原创作者:民进自强发布时间:2018年05月24日 浏览次数: 【字体:
2018届三校生高复5月高考200分以上名单
名次 总分 班级
1 徐昕芸 263 2
2 吴蔚 262 精英班
3 徐方纯 261 精英班
4 李旌 260 3
5 杨文昊 259 精英班
6 秦佳敏 258 精英班
7 韩朗月 258 1
8 黄鸣浩 255 6
9 王雯倩 254 精英班
10 孙佳雯 254 3
11 韩辰辰 252 精英班
12 邰雪 252 1
13 陶然 252 3
14 孙磊 251 4
15 范婧怡 251 4
16 魏业竣 251 5
17 顾沁怡 250 精英班
18 夏添 250 3
19 周月榕 249 1
20 陈亦洋 249 4
21 凌谢佳妮 248 4
22 严潇屹 248 6
23 居韩俐 247 精英班
24 张菁菁 247 精英班
25 夏婕 247 2
26 姚舟晨 247 3
27 柴欣怡 247 3
28 徐升 247 7
29 周鑫仪 246 精英班
30 陈雯馨 246 精英班
31 卢馨怡 246 1
32 李瑶 246 4
33 董艺琳 246 5
34 刘晶艳 246 6
35 胡婷婷 246 11
36 朱晓菲 245 1
37 袁雯伊 245 3
38 石珏昀 245 4
39 金缪胧 244 精英班
40 丁逸宁 244 精英班
41 沈璐洁 244 3
42 古静 244 4
43 季洁 244 1
44 张程程 243 精英班
45 张筱瞳 243 精英班
46 蒋莉君 243 1
47 朱锌洋 243 2
48 王倩 243 5
49 吴羲萍 243 7
50 陈俊优 242 精英班
51 林子晴 241 3
52 陆佳颖 241 6
53 闵佳怡 241 1
54 张逸萌 240 1
55 崔嘉琳 240 1
56 冯诗怡 240 6
57 王雅军 240 6
58 黄玮雯 240 1
59 王浩栋 239 1
60 孙家茵 239 2
61 丁馨忆 239 2
62 吕楷文 239 3
63 陈逸玮 239 11
64 方佳民 239 1
65 华未来 239 1
66 石歆莹 238 1
67 吴静雯 238 4
68 方琪越 238 5
69 方舒婷 238 1
70 黄思宇 237 2
71 李玟 237 3
72 孙洁 237 7
73 张韵菲 237 8
74 季梦菲 236 精英班
75 张毅文 236 1
76 袁清扬 236 1
77 顾汤逸 236 3
78 周品怡 236 3
79 杨一鸣 236 3
80 蒋涛 236 4
81 张志伟 236 4
82 顾知秋 236 4
83 王宇玮 236 7
84 周姚俊 235 精英班
85 顾宇菲 235 1
86 翁冰冰 235 2
87 梁亮 235 3
88 唐俊 235 5
89 章雪颖 235 7
90 朱李韵 234 精英班
91 王伊雯 234 4
92 曹海钰 234 6
93 廖梦 234 7
94 唐越颖 233 1
95 庞俞龙 233 2
96 赵家彦 233 3
97 殷明桢 233 3
98 张钰琪 233 3
99 卢欣蓝 233 5
100 庄雨蝶 233 7
101 周妤 233 7
102 欧佳妮 232 1
103 陶臻 232 1
104 尤浩凡 232 2
105 胡世缘 232 2
106 田昕奕 232 4
107 刘伯涛 232 5
108 汪雯婷 232 5
109 谢浈 232 9
110 毛绣青 232 10
111 张佳宁 231 精英班
112 郑一健 231 3
113 魏辰赟 231 3
114 朱博容 231 3
115 施奕雯 231 3
116 顾磊 231 3
117 胡娉 231 6
118 丁欣依 231 7
119 仇郁 230 2
120 李哲 230 3
121 秦菲 230 3
122 沈嘉云 230 3
123 王晓婷 230 10
124 荀丽雯 230 11
125 俞周培 229 1
126 李佳怡 229 2
127 时雨 229 4
128 郁磬平 229 5
129 杨超 229 7
130 朱颖 229 12
131 胡欣宇 228 3
132 余静雯 228 4
133 孙海波 228 5
134 徐辰磊 228 5
135 陈宇枫 227 精英班
136 张诗佳 227 4
137 金利辉 227 5
138 张宇婷 227 5
139 罗浩铭 227 5
140 范思涵 227 7
141 汤浩宇 227 10
142 何沁荟 227 1
143 钱欣圆 227 2
144 吴奕澄 226 精英班
145 俞巍玮 226 1
146 刘嘉珑 226 2
147 沈迪 226 2
148 梁思捷 226 5
149 石权 226 7
150 何菁桦 226 11
151 冯钰璐 225 精英班
152 姚维娜 225 1
153 许雯婷 225 2
154 吴宇佳 225 3
155 袁琛儿 225 3
156 赵敏川 225 3
157 李逸晗 225 10
158 邵怡颖 224 3
159 金涌山 224 6
160 李逸飞 224 10
161 王峥鑫 224 1
162 范陶君 224 1
163 陈旭洋 224 1
164 陈慧璘 223 精英班
165 陆涵 223 精英班
166 周燕姿 223 1
167 朱元龙 223 1
168 陈思洁 223 4
169 张泽宇 223 5
170 王鹏羽 223 10
171 郑斌 222 5
172 从豆豆 222 8
173 王松斌 221 3
174 顾俊豪 220 2
175 黄玮琳 220 2
176 汤思璇 220 3
177 王晓晨 220 3
178 刘忆文 220 7
179 吴怡雯 220 7
180 戚佳琪 220 12
181 袁沁雯 219 精英班
182 庄金凤 219 3
183 陈雯琦 219 3
184 周欣怡 219 8
185 袁心怡 219 11
186 丁佳妮 219 1
187 黄舒溆 218 1
188 罗龙杰 218 2
189 周皎媛 218 3
190 吴昕蕊 218 4
191 陈宏博 218 4
192 盛霖洁 218 4
193 吴晓妍 218 9
194 佳牙伯特 218 12
195 施馨裕 217 2
196 吴健辉 217 6
197 姚沅昊 217 10
198 顾佳雯 216 2
199 马睿琪 216 3
200 姜笑南 216 3
201 丁亦 216 3
202 罗睿辰 216 2
203 朱健强 215 1
204 龚宇笑 215 2
205 张晨祎 215 3
206 王于佳 215 4
207 诸晓晨 215 4
208 王梓航 215 5
209 戴心宇 215 7
210 卢雯婷 215 7
211 孙时宇 215 8
212 蒋诩胤 214 3
213 214 11
214 董蔡雯 214 12
215 陈辰 213 精英班
216 赵斌 213 3
217 周扬力 213 10
218 唐秋宇 212 精英班
219 林元龙 212 2
220 王逸昊 212 2
221 舒展华 212 3
222 翁家辉 212 3
223 朱颖 212 5
224 丁昊辰 212 5
225 任纪明 212 10
226 任媛媛 212 10
227 陈雯 211 1
228 徐廷钧 211 2
229 陆一帆 211 6
230 栾海源 211 11
231 史雯 210 2
232 徐诗晔 210 3
233 郁夏婷 210 4
234 张翊 210 6
235 葛佳妮 210 8
236 魏渊 210 8
237 周彬 209 1
238 郁宇玲 209 7
239 陈龙飞 209 10
240 蒋昌羽 209 10
241 汪筱雯 209 10
242 沈凯莉 209 10
243 陈晓莹 209 10
244 花愚盛 209 12
245 刘聪聪 208 2
246 张雯婷 208 2
247 谈康炜 208 4
248 金珊珊 208 5
249 颜晨 208 7
250 包忆雯 208 12
251 薛佳慧 208 2
252 陆彧淏 207 3
253 陈雨杰 207 11
254 李晓东 206 3
255 栾钰琪 206 3
256 刘纪天 206 4
257 金琪玥 206 5
258 崔琦 206 8
259 杜婧 206 12
260 孙明扬 205 1
261 张煜辰 205 1
262 张雨帆 205 7
263 林宣宇 205 7
264 姚亦心 205 12
265 赵斌 205 12
266 王艺 204 1
267 赵子欣 204 6
268 赵宇 204 11
269 周梦凡 204 12
270 杨菁华 203 2
271 陈佳骏 203 3
272 钱宇 203 6
273 王权 202 1
274 章珑奕 202 2
275 周士杰 202 2
276 蔡朕巍 202 4
277 张乐宜 202 10
278 陆文捷 202 12
279 黄成阳 201 5
280 张祎婧 201 8
281 蔡家浩 201 9
282 黄丹妮 200 2
283 童星心 200 5
284 严程有 200 5
285 费思瑶 200 6
286 胡志清 200 6
287 戴惟 200 7
288 陈思施 200 11
289 王倩赟 200 12
290 庄宇玮 200 1

 

[打印文章] [收藏本页]