喜报:2018届三校生高复5月高考200分以上名单
| 2018届三校生高复5月高考200分以上名单 | |||
| 名次 | 姓名 | 总分 | 班级 |
| 1 | 徐昕芸 | 263 | 全2班 |
| 2 | 吴蔚 | 262 | 精英班 |
| 3 | 徐方纯 | 261 | 精英班 |
| 4 | 李旌 | 260 | 全3班 |
| 5 | 杨文昊 | 259 | 精英班 |
| 6 | 秦佳敏 | 258 | 精英班 |
| 7 | 韩朗月 | 258 | 全1班 |
| 8 | 黄鸣浩 | 255 | 全6班 |
| 9 | 王雯倩 | 254 | 精英班 |
| 10 | 孙佳雯 | 254 | 全3班 |
| 11 | 韩辰辰 | 252 | 精英班 |
| 12 | 邰雪 | 252 | 全1班 |
| 13 | 陶然 | 252 | 全3班 |
| 14 | 孙磊 | 251 | 全4班 |
| 15 | 范婧怡 | 251 | 全4班 |
| 16 | 魏业竣 | 251 | 全5班 |
| 17 | 顾沁怡 | 250 | 精英班 |
| 18 | 夏添 | 250 | 全3班 |
| 19 | 周月榕 | 249 | 全1班 |
| 20 | 陈亦洋 | 249 | 全4班 |
| 21 | 凌谢佳妮 | 248 | 全4班 |
| 22 | 严潇屹 | 248 | 全6班 |
| 23 | 居韩俐 | 247 | 精英班 |
| 24 | 张菁菁 | 247 | 精英班 |
| 25 | 夏婕 | 247 | 全2班 |
| 26 | 姚舟晨 | 247 | 全3班 |
| 27 | 柴欣怡 | 247 | 全3班 |
| 28 | 徐升 | 247 | 全7班 |
| 29 | 周鑫仪 | 246 | 精英班 |
| 30 | 陈雯馨 | 246 | 精英班 |
| 31 | 卢馨怡 | 246 | 全1班 |
| 32 | 李瑶 | 246 | 全4班 |
| 33 | 董艺琳 | 246 | 全5班 |
| 34 | 刘晶艳 | 246 | 全6班 |
| 35 | 胡婷婷 | 246 | 全11班 |
| 36 | 朱晓菲 | 245 | 全1班 |
| 37 | 袁雯伊 | 245 | 全3班 |
| 38 | 石珏昀 | 245 | 全4班 |
| 39 | 金缪胧 | 244 | 精英班 |
| 40 | 丁逸宁 | 244 | 精英班 |
| 41 | 沈璐洁 | 244 | 全3班 |
| 42 | 古静 | 244 | 全4班 |
| 43 | 季洁 | 244 | 双1班 |
| 44 | 张程程 | 243 | 精英班 |
| 45 | 张筱瞳 | 243 | 精英班 |
| 46 | 蒋莉君 | 243 | 全1班 |
| 47 | 朱锌洋 | 243 | 全2班 |
| 48 | 王倩 | 243 | 全5班 |
| 49 | 吴羲萍 | 243 | 全7班 |
| 50 | 陈俊优 | 242 | 精英班 |
| 51 | 林子晴 | 241 | 全3班 |
| 52 | 陆佳颖 | 241 | 全6班 |
| 53 | 闵佳怡 | 241 | 双1班 |
| 54 | 张逸萌 | 240 | 全1班 |
| 55 | 崔嘉琳 | 240 | 全1班 |
| 56 | 冯诗怡 | 240 | 全6班 |
| 57 | 王雅军 | 240 | 全6班 |
| 58 | 黄玮雯 | 240 | 双1班 |
| 59 | 王浩栋 | 239 | 全1班 |
| 60 | 孙家茵 | 239 | 全2班 |
| 61 | 丁馨忆 | 239 | 全2班 |
| 62 | 吕楷文 | 239 | 全3班 |
| 63 | 陈逸玮 | 239 | 全11班 |
| 64 | 方佳民 | 239 | 双1班 |
| 65 | 华未来 | 239 | 双1班 |
| 66 | 石歆莹 | 238 | 全1班 |
| 67 | 吴静雯 | 238 | 全4班 |
| 68 | 方琪越 | 238 | 全5班 |
| 69 | 方舒婷 | 238 | 双1班 |
| 70 | 黄思宇 | 237 | 全2班 |
| 71 | 李玟 | 237 | 全3班 |
| 72 | 孙洁 | 237 | 全7班 |
| 73 | 张韵菲 | 237 | 全8班 |
| 74 | 季梦菲 | 236 | 精英班 |
| 75 | 张毅文 | 236 | 全1班 |
| 76 | 袁清扬 | 236 | 全1班 |
| 77 | 顾汤逸 | 236 | 全3班 |
| 78 | 周品怡 | 236 | 全3班 |
| 79 | 杨一鸣 | 236 | 全3班 |
| 80 | 蒋涛 | 236 | 全4班 |
| 81 | 张志伟 | 236 | 全4班 |
| 82 | 顾知秋 | 236 | 全4班 |
| 83 | 王宇玮 | 236 | 全7班 |
| 84 | 周姚俊 | 235 | 精英班 |
| 85 | 顾宇菲 | 235 | 全1班 |
| 86 | 翁冰冰 | 235 | 全2班 |
| 87 | 梁亮 | 235 | 全3班 |
| 88 | 唐俊 | 235 | 全5班 |
| 89 | 章雪颖 | 235 | 全7班 |
| 90 | 朱李韵 | 234 | 精英班 |
| 91 | 王伊雯 | 234 | 全4班 |
| 92 | 曹海钰 | 234 | 全6班 |
| 93 | 廖梦 | 234 | 全7班 |
| 94 | 唐越颖 | 233 | 全1班 |
| 95 | 庞俞龙 | 233 | 全2班 |
| 96 | 赵家彦 | 233 | 全3班 |
| 97 | 殷明桢 | 233 | 全3班 |
| 98 | 张钰琪 | 233 | 全3班 |
| 99 | 卢欣蓝 | 233 | 全5班 |
| 100 | 庄雨蝶 | 233 | 全7班 |
| 101 | 周妤 | 233 | 全7班 |
| 102 | 欧佳妮 | 232 | 全1班 |
| 103 | 陶臻 | 232 | 全1班 |
| 104 | 尤浩凡 | 232 | 全2班 |
| 105 | 胡世缘 | 232 | 全2班 |
| 106 | 田昕奕 | 232 | 全4班 |
| 107 | 刘伯涛 | 232 | 全5班 |
| 108 | 汪雯婷 | 232 | 全5班 |
| 109 | 谢浈 | 232 | 全9班 |
| 110 | 毛绣青 | 232 | 全10班 |
| 111 | 张佳宁 | 231 | 精英班 |
| 112 | 郑一健 | 231 | 全3班 |
| 113 | 魏辰赟 | 231 | 全3班 |
| 114 | 朱博容 | 231 | 全3班 |
| 115 | 施奕雯 | 231 | 全3班 |
| 116 | 顾磊 | 231 | 全3班 |
| 117 | 胡娉 | 231 | 全6班 |
| 118 | 丁欣依 | 231 | 全7班 |
| 119 | 仇郁 | 230 | 全2班 |
| 120 | 李哲 | 230 | 全3班 |
| 121 | 秦菲 | 230 | 全3班 |
| 122 | 沈嘉云 | 230 | 全3班 |
| 123 | 王晓婷 | 230 | 全10班 |
| 124 | 荀丽雯 | 230 | 全11班 |
| 125 | 俞周培 | 229 | 全1班 |
| 126 | 李佳怡 | 229 | 全2班 |
| 127 | 时雨 | 229 | 全4班 |
| 128 | 郁磬平 | 229 | 全5班 |
| 129 | 杨超 | 229 | 全7班 |
| 130 | 朱颖 | 229 | 全12班 |
| 131 | 胡欣宇 | 228 | 全3班 |
| 132 | 余静雯 | 228 | 全4班 |
| 133 | 孙海波 | 228 | 全5班 |
| 134 | 徐辰磊 | 228 | 全5班 |
| 135 | 陈宇枫 | 227 | 精英班 |
| 136 | 张诗佳 | 227 | 全4班 |
| 137 | 金利辉 | 227 | 全5班 |
| 138 | 张宇婷 | 227 | 全5班 |
| 139 | 罗浩铭 | 227 | 全5班 |
| 140 | 范思涵 | 227 | 全7班 |
| 141 | 汤浩宇 | 227 | 全10班 |
| 142 | 何沁荟 | 227 | 双1班 |
| 143 | 钱欣圆 | 227 | 双2班 |
| 144 | 吴奕澄 | 226 | 精英班 |
| 145 | 俞巍玮 | 226 | 全1班 |
| 146 | 刘嘉珑 | 226 | 全2班 |
| 147 | 沈迪 | 226 | 全2班 |
| 148 | 梁思捷 | 226 | 全5班 |
| 149 | 石权 | 226 | 全7班 |
| 150 | 何菁桦 | 226 | 全11班 |
| 151 | 冯钰璐 | 225 | 精英班 |
| 152 | 姚维娜 | 225 | 全1班 |
| 153 | 许雯婷 | 225 | 全2班 |
| 154 | 吴宇佳 | 225 | 全3班 |
| 155 | 袁琛儿 | 225 | 全3班 |
| 156 | 赵敏川 | 225 | 全3班 |
| 157 | 李逸晗 | 225 | 全10班 |
| 158 | 邵怡颖 | 224 | 全3班 |
| 159 | 金涌山 | 224 | 全6班 |
| 160 | 李逸飞 | 224 | 全10班 |
| 161 | 王峥鑫 | 224 | 双1班 |
| 162 | 范陶君 | 224 | 双1班 |
| 163 | 陈旭洋 | 224 | 双1班 |
| 164 | 陈慧璘 | 223 | 精英班 |
| 165 | 陆涵 | 223 | 精英班 |
| 166 | 周燕姿 | 223 | 全1班 |
| 167 | 朱元龙 | 223 | 全1班 |
| 168 | 陈思洁 | 223 | 全4班 |
| 169 | 张泽宇 | 223 | 全5班 |
| 170 | 王鹏羽 | 223 | 全10班 |
| 171 | 郑斌 | 222 | 全5班 |
| 172 | 从豆豆 | 222 | 全8班 |
| 173 | 王松斌 | 221 | 全3班 |
| 174 | 顾俊豪 | 220 | 全2班 |
| 175 | 黄玮琳 | 220 | 全2班 |
| 176 | 汤思璇 | 220 | 全3班 |
| 177 | 王晓晨 | 220 | 全3班 |
| 178 | 刘忆文 | 220 | 全7班 |
| 179 | 吴怡雯 | 220 | 全7班 |
| 180 | 戚佳琪 | 220 | 全12班 |
| 181 | 袁沁雯 | 219 | 精英班 |
| 182 | 庄金凤 | 219 | 全3班 |
| 183 | 陈雯琦 | 219 | 全3班 |
| 184 | 周欣怡 | 219 | 全8班 |
| 185 | 袁心怡 | 219 | 全11班 |
| 186 | 丁佳妮 | 219 | 双1班 |
| 187 | 黄舒溆 | 218 | 全1班 |
| 188 | 罗龙杰 | 218 | 全2班 |
| 189 | 周皎媛 | 218 | 全3班 |
| 190 | 吴昕蕊 | 218 | 全4班 |
| 191 | 陈宏博 | 218 | 全4班 |
| 192 | 盛霖洁 | 218 | 全4班 |
| 193 | 吴晓妍 | 218 | 全9班 |
| 194 | 佳牙伯特 | 218 | 全12班 |
| 195 | 施馨裕 | 217 | 全2班 |
| 196 | 吴健辉 | 217 | 全6班 |
| 197 | 姚沅昊 | 217 | 全10班 |
| 198 | 顾佳雯 | 216 | 全2班 |
| 199 | 马睿琪 | 216 | 全3班 |
| 200 | 姜笑南 | 216 | 全3班 |
| 201 | 丁亦 | 216 | 全3班 |
| 202 | 罗睿辰 | 216 | 双2班 |
| 203 | 朱健强 | 215 | 全1班 |
| 204 | 龚宇笑 | 215 | 全2班 |
| 205 | 张晨祎 | 215 | 全3班 |
| 206 | 王于佳 | 215 | 全4班 |
| 207 | 诸晓晨 | 215 | 全4班 |
| 208 | 王梓航 | 215 | 全5班 |
| 209 | 戴心宇 | 215 | 全7班 |
| 210 | 卢雯婷 | 215 | 全7班 |
| 211 | 孙时宇 | 215 | 全8班 |
| 212 | 蒋诩胤 | 214 | 全3班 |
| 213 | 杨阳 | 214 | 全11班 |
| 214 | 董蔡雯 | 214 | 全12班 |
| 215 | 陈辰 | 213 | 精英班 |
| 216 | 赵斌 | 213 | 全3班 |
| 217 | 周扬力 | 213 | 全10班 |
| 218 | 唐秋宇 | 212 | 精英班 |
| 219 | 林元龙 | 212 | 全2班 |
| 220 | 王逸昊 | 212 | 全2班 |
| 221 | 舒展华 | 212 | 全3班 |
| 222 | 翁家辉 | 212 | 全3班 |
| 223 | 朱颖 | 212 | 全5班 |
| 224 | 丁昊辰 | 212 | 全5班 |
| 225 | 任纪明 | 212 | 全10班 |
| 226 | 任媛媛 | 212 | 全10班 |
| 227 | 陈雯 | 211 | 全1班 |
| 228 | 徐廷钧 | 211 | 全2班 |
| 229 | 陆一帆 | 211 | 全6班 |
| 230 | 栾海源 | 211 | 全11班 |
| 231 | 史雯 | 210 | 全2班 |
| 232 | 徐诗晔 | 210 | 全3班 |
| 233 | 郁夏婷 | 210 | 全4班 |
| 234 | 张翊 | 210 | 全6班 |
| 235 | 葛佳妮 | 210 | 全8班 |
| 236 | 魏渊 | 210 | 全8班 |
| 237 | 周彬 | 209 | 全1班 |
| 238 | 郁宇玲 | 209 | 全7班 |
| 239 | 陈龙飞 | 209 | 全10班 |
| 240 | 蒋昌羽 | 209 | 全10班 |
| 241 | 汪筱雯 | 209 | 全10班 |
| 242 | 沈凯莉 | 209 | 全10班 |
| 243 | 陈晓莹 | 209 | 全10班 |
| 244 | 花愚盛 | 209 | 全12班 |
| 245 | 刘聪聪 | 208 | 全2班 |
| 246 | 张雯婷 | 208 | 全2班 |
| 247 | 谈康炜 | 208 | 全4班 |
| 248 | 金珊珊 | 208 | 全5班 |
| 249 | 颜晨 | 208 | 全7班 |
| 250 | 包忆雯 | 208 | 全12班 |
| 251 | 薛佳慧 | 208 | 双2班 |
| 252 | 陆彧淏 | 207 | 全3班 |
| 253 | 陈雨杰 | 207 | 全11班 |
| 254 | 李晓东 | 206 | 全3班 |
| 255 | 栾钰琪 | 206 | 全3班 |
| 256 | 刘纪天 | 206 | 全4班 |
| 257 | 金琪玥 | 206 | 全5班 |
| 258 | 崔琦 | 206 | 全8班 |
| 259 | 杜婧 | 206 | 全12班 |
| 260 | 孙明扬 | 205 | 全1班 |
| 261 | 张煜辰 | 205 | 全1班 |
| 262 | 张雨帆 | 205 | 全7班 |
| 263 | 林宣宇 | 205 | 全7班 |
| 264 | 姚亦心 | 205 | 全12班 |
| 265 | 赵斌 | 205 | 全12班 |
| 266 | 王艺 | 204 | 全1班 |
| 267 | 赵子欣 | 204 | 全6班 |
| 268 | 赵宇 | 204 | 全11班 |
| 269 | 周梦凡 | 204 | 全12班 |
| 270 | 杨菁华 | 203 | 全2班 |
| 271 | 陈佳骏 | 203 | 全3班 |
| 272 | 钱宇 | 203 | 全6班 |
| 273 | 王权 | 202 | 全1班 |
| 274 | 章珑奕 | 202 | 全2班 |
| 275 | 周士杰 | 202 | 全2班 |
| 276 | 蔡朕巍 | 202 | 全4班 |
| 277 | 张乐宜 | 202 | 全10班 |
| 278 | 陆文捷 | 202 | 全12班 |
| 279 | 黄成阳 | 201 | 全5班 |
| 280 | 张祎婧 | 201 | 全8班 |
| 281 | 蔡家浩 | 201 | 全9班 |
| 282 | 黄丹妮 | 200 | 全2班 |
| 283 | 童星心 | 200 | 全5班 |
| 284 | 严程有 | 200 | 全5班 |
| 285 | 费思瑶 | 200 | 全6班 |
| 286 | 胡志清 | 200 | 全6班 |
| 287 | 戴惟 | 200 | 全7班 |
| 288 | 陈思施 | 200 | 全11班 |
| 289 | 王倩赟 | 200 | 全12班 |
| 290 | 庄宇玮 | 200 | 双1班 |
上一篇:号外:2018届喜报!2019届咨询预告![ 05-24 ]
下一篇:没有了!

