2018届中职生三月自主招生被各院校录取名单
| 热烈祝贺我院中职生高复班三月自主招生435位中职生被各院校录取! | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校(简称) | 录取专业 |
| 1 | 全1班 | 林欣 | 交职 | 新能源 |
| 2 | 全1班 | 吴天益 | 民航 | 飞行器制造 |
| 3 | 全1班 | 王成 | 城建 | 医检 |
| 4 | 全1班 | 朱韬 | 城建 | 国际商贸 |
| 5 | 全1班 | 许世娇 | 科技 | 应用英语 |
| 6 | 全1班 | 史逸文 | 东海 | 会计 |
| 7 | 全1班 | 谢毅玮 | 电子信息 | 数字媒体 |
| 8 | 全1班 | 苏馨怡 | 科技 | 社会工作 |
| 9 | 全1班 | 夏婉婷 | 中侨 | 室内设计 |
| 10 | 全2班 | 林若新 | 立达 | 计算机运用技术 |
| 11 | 全2班 | 吴泽钦 | 思博 | 建筑工程 |
| 12 | 全2班 | 汤唯栋 | 邦德 | 调律 |
| 13 | 全2班 | 陈泽皞 | 继光 | 电子商务 |
| 14 | 全2班 | 徐辰乾 | 印刷 | 商务印刷 |
| 15 | 全2班 | 潘晶晶 | 电子 | 信息安全与管理 |
| 16 | 全3班 | 潘瑞晶 | 震旦 | 会计 |
| 17 | 全3班 | 邵胤洁 | 工商外 | 新闻采编与制作 |
| 18 | 全3班 | 张世卿 | 邦德 | 社会工作 |
| 19 | 全3班 | 夏歆瑜 | 东海 | 护理 |
| 20 | 全3班 | 沈天翼 | 思博 | 国际商务 |
| 21 | 全3班 | 冯天瑶 | 立达 | 会计 |
| 22 | 全3班 | 黄华宗 | 建桥 | 机电一体化 |
| 23 | 全3班 | 胡炎韬 | 建桥 | 空乘 |
| 24 | 全3班 | 朱文婷 | 民航 | 航空物流 |
| 25 | 全3班 | 沈筵淯 | 城建 | 市政建设 |
| 26 | 全3班 | 张世赟 | 农林 | 园林设计 |
| 27 | 全3班 | 王可人 | 民航 | 飞行器技术制造 |
| 28 | 全3班 | 周佳俊 | 交职 | 港口机械与自动控制 |
| 29 | 全3班 | 徐晨积 | 中侨 | 建筑工程技术 |
| 30 | 全3班 | 周婧媛 | 出版印刷 | 影视动画(中法合作) |
| 31 | 全4班 | 杜光源 | 杉达 | 机电 |
| 32 | 全4班 | 黄逸杰 | 中桥 | 广告设计 |
| 33 | 全4班 | 卞恺昕 | 健康 | 护理 |
| 34 | 全4班 | 陈卓媛 | 健康 | 护理 |
| 35 | 全4班 | 陈峰磊 | 民航 | 维修 |
| 36 | 全4班 | 张辰麟 | 东海 | 工业机器人 |
| 37 | 全4班 | 朱聪聪 | 思博 | 土木工程 |
| 38 | 全4班 | 施佳豪 | 行建 | 机电一体化 |
| 39 | 全4班 | 蒋晓舟 | 城建 | 机电一体化 |
| 40 | 全5班 | 刘晶 | 城建 | 工程造价 |
| 41 | 全5班 | 黄雅婷 | 震旦 | 电子商务 |
| 42 | 全5班 | 冯星宇 | 城建 | 建筑设计 |
| 43 | 全5班 | 陈晨 | 城建 | 人力资源 |
| 44 | 全5班 | 繆诗怡 | 民远 | 电子商务 |
| 45 | 全6班 | 冯赟 | 工商外 | 西班牙语 |
| 46 | 全6班 | 姚天龙 | 工商外 | 应用韩语 |
| 47 | 全6班 | 陈懿 | 工商外 | 会计 |
| 48 | 全6班 | 王文杰 | 民航 | 民航运输 |
| 49 | 全6班 | 李炜莹 | 建桥 | 计算机应用 |
| 50 | 全6班 | 金晓璇 | 工商外 | 应用英语 |
| 51 | 全6班 | 沈赟 | 邦德 | 旅游管理 |
| 52 | 全6班 | 顾莉君 | 城建 | 医学检验 |
| 53 | 全6班 | 曹元辰 | 邦德 | 烹调工艺与营养 |
| 54 | 全6班 | 马家玉 | 城建 | 医学检验 |
| 55 | 全6班 | 柴佳昕 | 济光 | 会计 |
| 56 | 全6班 | 沐昊 | 立达 | 机算机应用 |
| 57 | 全6班 | 罗静怡 | 立达 | 护理 |
| 58 | 全6班 | 张隽盈 | 科技 | 应用英语 |
| 59 | 全7班 | 朱冰妍 | 工商外 | 会计 |
| 60 | 全7班 | 施怡扬 | 工商职业 | 应用英语 |
| 61 | 全7班 | 朱钰菁 | 交职 | |
| 62 | 全7班 | 尤震天 | 科技 | 机械制造自动化 |
| 63 | 全7班 | 王海峰 | 城建 | 艺术设计 |
| 64 | 全7班 | 徐颖 | 交职 | 燃气专业 |
| 65 | 全7班 | 樊盈均 | 行建 | 会展策划与管理 |
| 66 | 全7班 | 张蔚杰 | 交职 | 集装运输管理 |
| 67 | 全7班 | 朱莹莹 | 东海 | 会计 |
| 68 | 全7班 | 王盈 | 济光 | 建筑设计 |
| 69 | 全7班 | 于小然 | 邦德 | 计算机应用技术 |
| 70 | 全8班 | 汤恒瑞 | 民航 | 空中安保 |
| 71 | 全8班 | 董沛欣 | 东海 | 空中乘务 |
| 72 | 全8班 | 宋磊星 | 交通 | 城市然气工程技术 |
| 73 | 全8班 | 顾雨婷 | 民航 | 空中乘务 |
| 74 | 全8班 | 朱哲祺 | 工商外 | 影视编导 |
| 75 | 全8班 | 赵琦 | 城建 | 建筑工程技术 |
| 76 | 全8班 | 徐康毅 | 民远 | 新能源汽车技术 |
| 77 | 全8班 | 张越 | 电影艺术 | 编导 |
| 78 | 全8班 | 毛欣雨 | 邦德 | 戏剧影视表演 |
| 79 | 全8班 | 钟英杰 | 交通 | 城市燃气 |
| 80 | 全8班 | 周睿健 | 震旦 | 音像技术 |
| 81 | 全8班 | 刘世杰 | 济光 | 工商企业管理 |
| 82 | 全8班 | 宋圣杰 | 东海 | 计算机 |
| 83 | 全8班 | 徐蕴恒 | 科技 | 社会工作 |
| 84 | 全8班 | 朱雨晴 | 民航 | 空乘 |
| 85 | 全8班 | 沈 悦 | 工商外 | 信息技术 |
| 86 | 全8班 | 丁圣劼 | 工商外 | 计算机信息 |
| 87 | 全8班 | 孙晓婷 | 科技 | 社会工作 |
| 88 | 全8班 | 袁新可 | 工商外 | 法律事务 |
| 89 | 全8班 | 王皓 | 电影艺术 | 动漫设计 |
| 90 | 全8班 | 杨玥 | 工商外 | 应用西语 |
| 91 | 全8班 | 朱一泓 | 城建 | 医药检验 |
| 92 | 全8班 | 杨云轩 | 震旦 | 数控技术 |
| 93 | 全8班 | 黄懿文 | 农林 | 园林技术 |
| 94 | 全8班 | 夏嘉怡 | 立达 | 护理 |
| 95 | 全8班 | 周业红 | 东海 | 护理 |
| 96 | 全8班 | 王馨怡 | 农林 | 水产养殖 |
| 97 | 全8班 | 卢良 | 民航 | 民航运输 |
| 98 | 全8班 | 王恒 | 工商外 | 法语 |
| 99 | 全8班 | 杨磊 | 民航 | 空保 |
| 100 | 全8班 | 陶世唯 | 思博 | 数控技术 |
| 101 | 全8班 | 孙源辰 | 二工大 | 计算机类 |
| 102 | 全8班 | 包嘉俊 | 东海 | 空中乘务 |
| 103 | 全9班 | 朱宇恒 | 行健 | 会展 |
| 104 | 全9班 | 姚佳琪 | 立达 | 物流 |
| 105 | 全9班 | 何梓安 | 民航 | 地勤 |
| 106 | 全9班 | 王鑫 | 科学 | 商务 |
| 107 | 全9班 | 朱嘉炜 | 邦德 | 会展 |
| 108 | 全9班 | 赵云飞 | 济光 | 汽车检验 |
| 109 | 全9班 | 张智杰 | 济光 | 汽车检验 |
| 110 | 全9班 | 李汇祥 | 邦德 | 酒店管理 |
| 111 | 全9班 | 张慧怡 | 立达 | 数字媒体 |
| 112 | 全9班 | 许建超 | 交通 | 城市供配 |
| 113 | 全9班 | 俞佳祎 | 东海 | 护理 |
| 114 | 全9班 | 於天辰 | 震旦 | 工程设计 |
| 115 | 全9班 | 龚家杰 | 邦德 | 旅游 |
| 116 | 全9班 | 朱怡雯 | 济光 | 会计 |
| 117 | 全9班 | 邵飞扬 | 交通 | 机电 |
| 118 | 全9班 | 杨阳 | 民航 | 飞机修理 |
| 119 | 全9班 | 金佳俊 | 交通 | 轨道 |
| 120 | 全9班 | 徐玉轩 | 民航 | 机场运行 |
| 121 | 全9班 | 张健 | 济光 | 酒店管理 |
| 122 | 全9班 | 王嘉顺 | 工商职校 | 机电一体化 |
| 123 | 全9班 | 黄潘彦 | 民航 | 电子设备 |
| 124 | 全9班 | 曹嘉伊 | 民航 | 运输 |
| 125 | 全9班 | 李懿 | 电影 | 戏剧 |
| 126 | 全9班 | 沈奕辰 | 工商职校 | 机电一体化 |
| 127 | 全9班 | 李辰 | 工外 | 游戏设计 |
| 128 | 全9班 | 陈嘉莉 | 民航 | 空乘 |
| 129 | 全9班 | 陆凤婷 | 行健 | 学前 |
| 130 | 全9班 | 陆俊融 | 行健 | 法语 |
| 131 | 全9班 | 韦陈 | 民航 | 航空管理 |
| 132 | 全9班 | 陈震宇 | 农林 | 水产养殖 |
| 133 | 全9班 | 郑炜豪 | 震旦 | 物流 |
| 134 | 全9班 | 陆思佳 | 民航 | 空乘 |
| 135 | 全9班 | 盛婕 | 中侨 | 食品加工 |
| 136 | 全10班 | 彭明辉 | 工商外 | 科技 |
| 137 | 全10班 | 顾佳慧 | 思愽 | 护理 |
| 138 | 全10班 | 赵孙弨 | 工商职校 | 应用英语 |
| 139 | 全10班 | 杨佳倩 | 商学院 | 会计 |
| 140 | 全10班 | 吴昕宸 | 建桥 | 国际商务 |
| 141 | 全10班 | 潘一凡 | 震旦 | 数字媒体 |
| 142 | 全10班 | 刘烨 | 震旦 | 药学 |
| 143 | 全10班 | 俞世杰 | 震旦 | 药学 |
| 144 | 全10班 | 钱翌赟 | 科技 | 通讯技术 |
| 145 | 全10班 | 徐泽林 | 工商外 | 数控 |
| 146 | 全10班 | 汪之聪 | 科技 | 通讯技术 |
| 147 | 全10班 | 蒋谦 | 杉达 | 物流管理 |
| 148 | 全10班 | 徐颖洁 | 科技 | 科技 |
| 149 | 全10班 | 陈逸雯 | 东海 | 会计 |
| 150 | 全10班 | 金一鸣 | 城建 | 工程管理 |
| 151 | 全10班 | 唐亦睿 | 健康 | 护理 |
| 152 | 全10班 | 汤欣瑜 | 立达 | 护理 |
| 153 | 全10班 | 王一幸 | 城建 | 医学检测 |
| 154 | 全10班 | 王雯妮 | 济光 | 风景园林 |
| 155 | 全10班 | 徐峥 | 科技 | 电子商务 |
| 156 | 全10班 | 周欣怡 | 科技 | 信息安全 |
| 157 | 全10班 | 姜轩 | 建桥 | 护理 |
| 158 | 全10班 | 龚治勇 | 行建 | 飞行器制造 |
| 159 | 全10班 | 施嘉烨 | 工商外 | 国际商务 |
| 160 | 全10班 | 张家麒 | 东海 | 护理 |
| 161 | 全10班 | 郭天昊 | 工商外 | 国际商务 |
| 162 | 全10班 | 李昊天 | 科技 | 日语 |
| 163 | 全10班 | 陆逸辰 | 震旦 | 药学 |
| 164 | 全11班 | 刘晨尧 | 行建 | 影视 |
| 165 | 全11班 | 汤佳辰 | 信息技术 | 飞机设备维修 |
| 166 | 全11班 | 陆云波 | 电子信息 | |
| 167 | 全11班 | 顾陆晨 | 城建 | 市政工程 |
| 168 | 全11班 | 张逸菲 | 工商外 | 餐饮 |
| 169 | 全11班 | 刘萌 | 城建 | 建筑工程监理 |
| 170 | 全11班 | 徐雯卿 | 立达 | 康复护理 |
| 171 | 全11班 | 陆旭芊 | 济光 | 助产 |
| 172 | 全11班 | 余烨康 | 立达 | 酒店管理 |
| 173 | 全11班 | 顾宇帆 | 农林 | 软件技术 |
| 174 | 全11班 | 张子怡 | 工商职业 | 应用英语 |
| 175 | 全11班 | 李寅威 | 城建 | 文物修复 |
| 176 | 全11班 | 王赞东 | 科技 | 移动互联 |
| 177 | 全11班 | 徐博闻 | 科技 | 移动互联 |
| 178 | 全11班 | 赵可人 | 中桥 | 工程造价 |
| 179 | 全11班 | 计思琪 | 东海 | 影视动画 |
| 180 | 全11班 | 王成 | 立达 | 东海 |
| 181 | 全11班 | 乔晓榕 | 健康 | 助产 |
| 182 | 全11班 | 付逸晨 | 工商外 | 法律事务 |
| 183 | 全11班 | 朱凯昕 | 东海 | 机电 |
| 184 | 全11班 | 邱雅萍 | 工商 | 餐饮 |
| 185 | 全11班 | 张鸿杨 | 城建 | 建筑装饰 |
| 186 | 全11班 | 李蓓 | 科技 | 应用日语 |
| 187 | 全11班 | 陆怡清 | 城建 | 健康管理 |
| 188 | 全11班 | 杜心怡 | 民航 | 空乘 |
| 189 | 全11班 | 刘超群 | 科技 | 信息安全 |
| 190 | 全12班 | 陈寅晗 | 民远 | 电子商务 |
| 191 | 全12班 | 靳佳伟 | 震旦 | 传播 |
| 192 | 全12班 | 周丁晨 | 震旦 | 数字媒体 |
| 193 | 全12班 | 施屿山 | 工商职业 | 物联网应用 |
| 194 | 全12班 | 胡逸铭 | 民航 | 机械维修 |
| 195 | 全12班 | 梁御辰 | 民航 | 机械维修 |
| 196 | 全12班 | 周莉莉 | 工商外 | 影视编导 |
| 197 | 全12班 | 陈天海 | 工商职业 | 物联网应用 |
| 198 | 全12班 | 韩旭 | 震旦 | 会计 |
| 199 | 全12班 | 蒋卓尧 | 邦德 | 物业管理 |
| 200 | 全12班 | 张思宁 | 城建 | 物业管理 |
| 201 | 全12班 | 倪雨 | 二工大 | 旅游 |
| 202 | 全12班 | 王越 | 城建 | 建筑工程 |
| 203 | 全12班 | 付心怡 | 科技 | 会计 |
| 204 | 全12班 | 周玥 | 震旦 | 会计 |
| 205 | 全12班 | 费悦 | 震旦 | 会计 |
| 206 | 全12班 | 范佳青 | 城建 | 建筑工程 |
| 207 | 全12班 | 刘秋宏 | 工商外 | 德语 |
| 208 | 全12班 | 刘寅喆 | 立达 | 会计 |
| 209 | 全12班 | 余亦斐 | 建桥 | 国际商务 |
| 210 | 全12班 | 程逸伦 | 工商外 | 法律事务 |
| 211 | 全12班 | 黄依芸 | 中侨 | 旅游 |
| 212 | 全12班 | 钱嘉懿 | 立达 | 商务英语 |
| 213 | 全12班 | 陈雨秋 | 震旦 | 学前教育 |
| 214 | 全12班 | 庄嘉 | 震旦 | 药学 |
| 215 | 全12班 | 陈丽萍 | 二工大 | 应用英语 |
| 216 | 全12班 | 刘忠清 | 震旦 | 药学 |
| 217 | 全12班 | 杜昊骏 | 东海 | 机电一体化 |
| 218 | 全12班 | 王静 | 震旦 | 护理 |
| 219 | 全12班 | 王露仪 | 震旦 | 药学 |
| 220 | 全12班 | 乔智敏 | 工商职院 | 餐饮 |
| 221 | 全12班 | 朱文辉 | 交职 | 轨道交通 |
| 222 | 全12班 | 赵可歆 | 科技 | 社会工作 |
| 223 | 全12班 | 朱龙雨 | 民航 | 空乘 |
| 224 | 全12班 | 康郅董 | 行健 | 影视编导 |
| 225 | 全12班 | 鲁少同 | 城建 | 文物修复 |
| 226 | 全12班 | 张逸杰 | 民航 | 航空物流 |
| 227 | 全12班 | 张嘉颖 | 济光 | 护理 |
| 228 | 全12班 | 戴明君 | 二工大 | 酒店管理 |
| 229 | 全12班 | 魏梦 | 城建 | 人力资源 |
| 230 | 精英班 | 孙莹瑰 | 济光 | 护理 |
| 231 | 精英班 | 方刘燕 | 民航 | 民航运输 |
| 232 | 全14班 | 叶翔 | 东海 | 广播影视制作 |
| 233 | 全14班 | 吴诗懿 | 东海 | 电子商务 |
| 234 | 全14班 | 郁华雯昊 | 工商外 | 应用英语 |
| 235 | 全14班 | 和志强 | 震旦 | 数控 |
| 236 | 全14班 | 邵中玉 | 电影艺术 | 影视编导 |
| 237 | 全14班 | 沙羽磊 | 行健 | 旅游管理 |
| 238 | 全14班 | 王勇 | 中侨 | 食品加工 |
| 239 | 全14班 | 王依杰 | 中侨 | 工程造价 |
| 240 | 全14班 | 郑晨蕾 | 农林 | 宠物驯导 |
| 241 | 全14班 | 鲁亿好 | 东海 | 空乘 |
| 242 | 全14班 | 徐嘉璐 | 东海 | 护理 |
| 243 | 全14班 | 朱杰 | 济光 | 广告设计 |
| 244 | 全14班 | 沈蕾 | 工商职业 | 餐饮管理 |
| 245 | 全14班 | 赵立洁 | 科技 | 会计 |
| 246 | 全14班 | 薛桢颖 | 邦德 | 钢琴调试 |
| 247 | 全14班 | 徐子杰 | 交职 | 新能源汽车技术 |
| 248 | 全14班 | 树侃瀛 | 震旦 | 音频音像技术 |
| 249 | 全14班 | 沈哲宇 | 工商职业 | 汽车管理和服务 |
| 250 | 全14班 | 朱伊静 | 济光 | 酒店管理 |
| 251 | 全14班 | 高京熙 | 杉达 | 物流管理 |
| 252 | 全14班 | 李杰飞 | 震旦 | 音频音像技术 |
| 253 | 全14班 | 郭姝涵 | 东海 | 会计 |
| 254 | 全14班 | 饶舜禹 | 工商外 | 会计(双语) |
| 255 | 全14班 | 殷晗旻 | 中侨职院 | 艺术设计 |
| 256 | 全14班 | 王雅喆 | 科技职院 | 社会工作 |
| 257 | 全14班 | 王轩 | 工商外 | 应用英语 |
| 258 | 全14班 | 丁鼎 | 民远 | 电子商务 |
| 259 | 全14班 | 李天娇 | 立达 | 物流管理 |
| 260 | 全14班 | 黄胜燕 | 震旦 | 学前教育 |
| 261 | 全14班 | 朱黎雯 | 震旦 | 呼吸治疗技术 |
| 262 | 全14班 | 徐仪琤 | 立达 | 护理 |
| 263 | 全14班 | 顾周洲 | 科技 | 物流管理 |
| 264 | 全14班 | 俞泽文 | 邦德 | 烹调工艺 |
| 265 | 全14班 | 李朝吉 | 科技 | 电子信息 |
| 266 | 全14班 | 张阅铖 | 邦德 | 电子信息 |
| 267 | 全14班 | 刘靖雯 | 科技 | 电子信息 |
| 268 | 全14班 | 陆晨霞 | 济光 | 电子信息 |
| 269 | 全14班 | 周炜 | 健康 | 电子信息 |
| 270 | 全14班 | 黄宇星 | 中侨 | 电子信息 |
| 271 | 全15班 | 谢宇亮 | 思博 | 建筑工程 |
| 272 | 全15班 | 林雯菁 | 东海 | 会计 |
| 273 | 全15班 | 盛洁 | 电子信息 | 机电 |
| 274 | 全15班 | 吴晨琼 | 出版印刷 | 中美合作影视动画 |
| 275 | 全15班 | 唐炯 | 电子信息 | 计算机应用 |
| 276 | 全15班 | 倪梦宁 | 农林 | 种子生产技术 |
| 277 | 全15班 | 吴艳婷 | 震旦 | 酒店管理 |
| 278 | 全15班 | 金一凡 | 工商职业 | 日语 |
| 279 | 全15班 | 卢苏安 | 立达 | 物流管理 |
| 280 | 全15班 | 帅龙 | 思博 | 建筑工程 |
| 281 | 全15班 | 黄登辉 | 东海 | 建筑工程 |
| 282 | 全15班 | 陈静怡 | 济光 | 计算机网络 |
| 283 | 全15班 | 张睿青 | 行建 | 应用法语 |
| 284 | 全15班 | 王子安 | 农林 | 作物生产 |
| 285 | 全15班 | 丁康捷 | 思博 | 游戏设计 |
| 286 | 全15班 | 陈欣 | 震旦 | 数字媒体艺术设计 |
| 287 | 全15班 | 江皓 | 工商外 | 法律事务 |
| 288 | 全15班 | 张哲鹏 | 东海 | 机电一体化 |
| 289 | 全15班 | 俞欣怡 | 行建 | 应用法语 |
| 290 | 全16班 | 孙丹露 | 中侨 | 应用英语 |
| 291 | 全16班 | 陈铭 | 交职 | 城市轨道交通工程 |
| 292 | 全16班 | 杨颖琦 | 农林 | 设施农业与装备 |
| 293 | 全16班 | 宋帅东 | 中侨 | 商务日语 |
| 294 | 全16班 | 屠佳成 | 建桥 | 计算机 |
| 295 | 全16班 | 李琳 | 二工大 | 酒店管理 |
| 296 | 全16班 | 赵家艺 | 济光 | 会计 |
| 297 | 全16班 | 钱唐菲 | 济光 | 会计 |
| 298 | 全16班 | 张贝尔 | 科技 | 会计 |
| 299 | 全16班 | 刘琪瑶 | 济光 | 会计 |
| 300 | 全16班 | 徐志敏 | 工商 | 会计 |
| 301 | 全16班 | 范俊秀 | 工商 | 会计 |
| 302 | 全16班 | 杨双双 | 工艺美术 | 美术设计 |
| 303 | 全16班 | 马欣玥 | 科技 | 会计 |
| 304 | 全16班 | 高瑾 | 济光 | 会计 |
| 305 | 全16班 | 郁家逸 | 立达 | 会计 |
| 306 | 全16班 | 施聪颖 | 城建 | 医学检验技术 |
| 307 | 全16班 | 朱柏诚 | 城建 | 文物保护与修护 |
| 308 | 全16班 | 张缘子 | 城建 | 环境艺术 |
| 309 | 全16班 | 陈涵 | 工商外 | 国际贸易 |
| 310 | 全16班 | 邵思旗 | 工商外 | 应用德语 |
| 311 | 全16班 | 钱之翰 | 城建 | 医学检验技术 |
| 312 | 全16班 | 黄天祺 | 立达 | 计算机应用技术 |
| 313 | 全16班 | 丁祎晟 | 思博 | 数控技术 |
| 314 | 全16班 | 刘冯玥 | 科技 | 会计 |
| 315 | 全16班 | 朱雨情 | 工商外 | 数控技术 |
| 316 | 全16班 | 娄智婷 | 中侨 | 护理 |
| 317 | 全16班 | 陈赟诺 | 中侨 | 物流管理 |
| 318 | 全16班 | 陈宇飞 | 思博 | 健身指导与管理 |
| 319 | 全16班 | 蔡悦 | 思博 | 护理 |
| 320 | 全16班 | 倪江宇 | 中侨 | 计算机 |
| 321 | 全16班 | 罗心怡 | 民航 | 空乘 |
| 322 | 全16班 | 刘杰 | 济光 | 计算机网络 |
| 323 | 全16班 | 陶文静 | 科技 | 会计 |
| 324 | 全16班 | 朱家伟 | 电子信息 | 数控技术 |
| 325 | 全16班 | 张雨慧 | 东海 | 会计 |
| 326 | 全17班 | 王封婷 | 立达 | 护理 |
| 327 | 全17班 | 李智义 | 电子信息 | 通讯技术 |
| 328 | 全17班 | 侯云涛 | 电子信息 | 通讯技术 |
| 329 | 全17班 | 翁家辉 | 工商外 | 西班牙语 |
| 330 | 全17班 | 张蕾 | 思博 | 工程造价 |
| 331 | 全17班 | 于超 | 电子信息 | 通讯技术 |
| 332 | 全17班 | 陈傲 | 东海 | 报关与国际货运 |
| 333 | 全17班 | 李淑华 | 电影技术 | 影视编导 |
| 334 | 全17班 | 史珂 | 电子信息 | 微电子技术 |
| 335 | 全17班 | 吴波 | 电子信息 | 数字媒体 |
| 336 | 全17班 | 姜钇丞 | 电子信息 | 数字媒体 |
| 337 | 全17班 | 徐思思 | 中侨 | 物流 |
| 338 | 全17班 | 杨家培 | 震旦 | 物联网 |
| 339 | 全17班 | 仇怡铭 | 农林 | 休闲农业 |
| 340 | 全17班 | 顾戴炜 | 震旦 | 药学 |
| 341 | 全17班 | 过则飞 | 震旦 | 广告设计 |
| 342 | 全17班 | 王戈 | 二工大 | 酒店管理 |
| 343 | 全17班 | 胡旭咚 | 城建 | 艺术设计 |
| 344 | 全17班 | 江春燕 | 城建 | 检验 |
| 345 | 全17班 | 褚佳慧 | 东海 | 空中乘务 |
| 346 | 全17班 | 肖雅 | 行健 | 学期教育 |
| 347 | 全17班 | 俞旻捷 | 民航 | 机电 |
| 348 | 全17班 | 杨苏杰 | 电子信息 | 飞机机电 |
| 349 | 全17班 | 蒋万斌 | 电子信息 | 机电一体化 |
| 350 | 全17班 | 姚诗宇 | 思博 | 数控技术 |
| 351 | 全17班 | 车晨悦 | 东海 | 会计 |
| 352 | 全17班 | 许珉恺 | 工商外 | 计算机 |
| 353 | 全17班 | 方茂树 | 思博 | 建筑工程设计 |
| 354 | 全17班 | 徐彦栋 | 东海 | 报关与国际货运 |
| 355 | 全17班 | 马佳伟 | 思博 | 建筑工程设计 |
| 356 | 全17班 | 沈思怡 | 思博 | 护理 |
| 357 | 全17班 | 李莫凡 | 城建 | 护理 |
| 358 | 全17班 | 倪曜辰 | 东海 | 物流管理 |
| 359 | 全17班 | 陶圣超 | 工商外 | 新能源汽车维修 |
| 360 | 全17班 | 倪嘉诚 | 工商外 | 国际商务 |
| 361 | 双休1班 | 陆晶璟 | 电子信息 | 应用德语 |
| 362 | 双休1班 | 王彦楠 | 震旦 | 学前教育 |
| 363 | 双休1班 | 徐敬庭 | 交职 | 集装箱运输管理 |
| 364 | 双休2班 | 李静仪 | 行健 | 电子商务 |
| 365 | 双休2班 | 储文浩 | 电子信息 | 通讯技术 |
| 366 | 双休2班 | 高浩然 | 电子信息 | 机电一体化 |
| 367 | 双休2班 | 宋徐欢 | 东海 | 会计 |
| 368 | 双休2班 | 李辰煜 | 建桥 | 计算机应用技术 |
| 369 | 双休2班 | 周洋 | 震旦 | 会计 |
| 370 | 双休2班 | 周文杰 | 工商外 | 德语 |
| 371 | 双休2班 | 张哲浩 | 民航 | 民航运输 |
| 372 | 双休2班 | 潘沈涵 | 城建 | 园林设计 |
| 373 | 双休2班 | 万麒 | 立达 | 计算机应用技术 |
| 374 | 双休2班 | 陈沁露 | 城建 | 酒店管理 |
| 375 | 双休2班 | 黄佳豪 | 思博 | 报关与国际货运 |
| 376 | 双休2班 | 彭怡欢 | 济光 | 涉外护理方向 |
| 377 | 双休2班 | 汤天毅 | 东海 | 计算机应用技术 |
| 378 | 双休2班 | 丁新华 | 邦德 | 喜剧影视表演 |
| 379 | 双休2班 | 齐佳懿 | 邦德 | 烹调工艺与营养 |
| 380 | 双自3班 | 邱琪霖 | 思博 | 建设项目信息化管理 |
| 381 | 双自3班 | 张怡婷 | 立达 | 护理 |
| 382 | 双自3班 | 李凯承 | 东海 | 影视 |
| 383 | 双自3班 | 王世杰 | 交职 | 城市轨道机电 |
| 384 | 双自3班 | 徐源泽 | 农林 | 休闲农业 |
| 385 | 双自3班 | 褚鑫怡 | 电影职业 | 广告设计与制作 |
| 386 | 双自3班 | 周星宇 | 民航 | 民航运输 |
| 387 | 双自3班 | 毛玮浩 | 信息技术 | 机电维修技术 |
| 388 | 双自3班 | 居佳音 | 思博 | 国际商务 |
| 389 | 双自3班 | 魏一秀 | 电影艺术 | 新闻采编与制作 |
| 390 | 双自3班 | 李盼泓 | 工商职业 | 日语 |
| 391 | 双自3班 | 秦福康 | 民航 | 航空物流 |
| 392 | 双自3班 | 奚雨清 | 行健 | 应用日语 |
| 393 | 双自3班 | 高林杰 | 行健 | 电子商务 |
| 394 | 双自3班 | 史展 | 科技 | 移动互联应用技术 |
| 395 | 双自3班 | 薛一晨 | 电子信息 | 机电一体化 |
| 396 | 双自3班 | 张佑晨 | 工商职业 | 会计 |
| 397 | 双自3班 | 郭芝玮 | 立达 | 酒店管理 |
| 398 | 双自3班 | 范晟晟 | 科技 | 信息安全与管理 |
| 399 | 双自3班 | 严怡琳 | 震旦 | 物流管理 |
| 400 | 双自3班 | 严诗宇 | 震旦 | 学前教育 |
| 401 | 双自3班 | 王建楠 | 民航 | 安全保卫 |
| 402 | 双自3班 | 吴依娇 | 科技 | 电子商务 |
| 403 | 双自3班 | 林心怡 | 科技 | 电子商务 |
| 404 | 双自3班 | 蒋雨洁 | 工技大 | 空中乘务 |
| 405 | 双自3班 | 朱顺舟 | 科技 | 会计 |
| 406 | 双自3班 | 沈啸宇 | 工商外 | 德语 |
| 407 | 双自3班 | 何家顺 | 工商外 | 应用韩语 |
| 408 | 双自3班 | 池跃 | 工商外 | 会计 |
| 409 | 双自3班 | 汪佳琪 | 震旦 | 呼吸治疗 |
| 410 | 双自3班 | 雷万城 | 电影艺术 | 数字媒体艺术设计 |
| 411 | 双自3班 | 须凯文 | 交通 | 集装箱运输管理 |
| 412 | 双休4班 | 陈家玉 | 城建 | 医检 |
| 413 | 双休4班 | 张俊杰 | 邦德 | 物流管理 |
| 414 | 双休4班 | 邱敏慧 | 震旦 | 护理 |
| 415 | 双休4班 | 忻怡敏 | 思博 | 国际商务 |
