三校五月高考出成绩啦!
高考语文70分以上 | |||
序号 | 班级 | 姓 名 | 语文 |
1 | 精英 | 宋美君 | 83 |
2 | 精英 | 周嘉雯 | 82 |
3 | 精英 | 江飞云 | 76 |
4 | 全1 | 严施骞 | 75 |
5 | 全5 | 项理慧 | 75 |
6 | 双1 | 张玲玲 | 75 |
7 | 精英 | 郑上策 | 74 |
8 | 精英 | 张嫣殷 | 74 |
9 | 全6 | 卞依琳 | 74 |
10 | 全7 | 曹明泉 | 74 |
11 | 精英 | 张园月 | 73 |
12 | 精英 | 范婕 | 73 |
13 | 精英 | 秦怡 | 73 |
14 | 精英 | 王雨婕 | 73 |
15 | 精英 | 夏昊 | 73 |
16 | 精英 | 陈肇裕 | 73 |
17 | 全2 | 朱敏琦 | 73 |
18 | 全4 | 吴 圆 | 73 |
19 | 全5 | 章澜 | 73 |
20 | 全8 | 赵紫琼 | 73 |
21 | 精英 | 刘至浩 | 72 |
22 | 精英 | 吴筱 | 72 |
23 | 精英 | 翁佳颖 | 72 |
24 | 全5 | 张李慧 | 72 |
25 | 全7 | 施正毅 | 72 |
26 | 全8 | 王佳美 | 72 |
27 | 全8 | 归卿阳 | 72 |
28 | 全9 | 毛莹莹 | 72 |
29 | 精英 | 翁静静 | 71 |
30 | 全1 | 陈晨 | 71 |
31 | 全1 | 沈越 | 71 |
32 | 全7 | 王隽咏 | 71 |
33 | 全9 | 孙立己 | 71 |
34 | 双1 | 陈瑜 | 71 |
35 | 双1 | 陈琳云 | 71 |
36 | 精英 | 胡佳豪 | 70 |
37 | 精英 | 王犇 | 70 |
38 | 精英 | 朱婧 | 70 |
39 | 全1 | 周德予 | 70 |
40 | 全10 | 吴安德烈 | 70 |
41 | 全12 | 汪佳欣 | 70 |
42 | 全5 | 陈佳峰 | 70 |
43 | 全7 | 丁度池 | 70 |
44 | 全8 | 林淑婧 | 70 |
45 | 全8 | 汪醒婵 | 70 |
46 | 全8 | 苏智超 | 70 |
47 | 双1 | 彭淑凡 | 70 |
高考数学90分以上 | |||
序号 | 班级 | 姓 名 | 数学 |
1 | 精英 | 胡嘉譞 | 100 |
2 | 全9 | 肖镇成 | 100 |
3 | 全2 | 吴懿清 | 99 |
4 | 精英 | 郑上策 | 98 |
5 | 精英 | 翁静静 | 98 |
6 | 精英 | 马励 | 98 |
7 | 全5 | 赵汇 | 98 |
8 | 全8 | 蔡广明 | 98 |
9 | 全8 | 宋云迪 | 98 |
10 | 精英 | 朱毅恒 | 97 |
11 | 精英 | 贺雯君 | 97 |
12 | 全2 | 汤奕明 | 97 |
13 | 全3 | 金倩芸 | 97 |
14 | 全4 | 耿飞虎 | 97 |
15 | 全4 | 朱思杰 | 97 |
16 | 全8 | 马佳琪 | 97 |
17 | 全8 | 罗伟忠 | 97 |
18 | 全8 | 林淑婧 | 97 |
19 | 全9 | 刘梦茜 | 97 |
20 | 双1 | 张佩雯 | 97 |
21 | 双2 | 王敏昊 | 97 |
22 | 全1 | 马俊杰 | 96 |
23 | 全8 | 赖成 | 96 |
24 | 全8 | 范静如 | 96 |
25 | 精英 | 许鑫 | 95 |
26 | 精英 | 范婕 | 95 |
27 | 精英 | 曹家琪 | 95 |
28 | 精英 | 张嫣殷 | 95 |
29 | 全10 | 陆钟良 | 95 |
30 | 全10 | 张峥 | 95 |
31 | 全10 | 夏懿 | 95 |
32 | 全2 | 朱惠灵 | 95 |
33 | 全4 | 厉 吉 | 95 |
34 | 全4 | 王子君 | 95 |
35 | 全4 | 李昌盛 | 95 |
36 | 全5 | 顾钱程 | 95 |
37 | 全8 | 汪醒婵 | 95 |
38 | 全8 | 苏智超 | 95 |
39 | 全9 | 赵天虓 | 95 |
40 | 全9 | 姜明玥 | 95 |
41 | 双1 | 彭淑凡 | 95 |
42 | 精英 | 贡子翼 | 94 |
43 | 精英 | 胡佳豪 | 94 |
44 | 精英 | 张鑫澄 | 94 |
45 | 精英 | 朱婧 | 94 |
46 | 全1 | 李天 | 94 |
47 | 全1 | 林志超 | 94 |
48 | 全10 | 曹麟豪 | 94 |
49 | 全2 | 王怡菁 | 94 |
50 | 全2 | 郭佳薇 | 94 |
51 | 全2 | 马雪颖 | 94 |
52 | 全4 | 顾宇杰 | 94 |
53 | 全4 | 丁 楠 | 94 |
54 | 全6 | 娄艺 | 94 |
55 | 全7 | 周愉欣 | 94 |
56 | 全8 | 陆思涛 | 94 |
57 | 全8 | 潘泽宇 | 94 |
58 | 全8 | 董麒 | 94 |
59 | 全9 | 曹智辉 | 94 |
60 | 全9 | 郭开源 | 94 |
61 | 双1 | 左君迪 | 94 |
62 | 精英 | 陈肇裕 | 93 |
63 | 全1 | 吴峰 | 93 |
64 | 全4 | 黄 窈 | 93 |
65 | 全6 | 邓荣 | 93 |
66 | 全6 | 沈君音 | 93 |
67 | 全6 | 卞依琳 | 93 |
68 | 全7 | 陆伟豪 | 93 |
69 | 全8 | 赵紫琼 | 93 |
70 | 全9 | 马大庆 | 93 |
71 | 精英 | 龚梦玥 | 92 |
72 | 精英 | 夏昊 | 92 |
73 | 精英 | 张禄麟 | 92 |
74 | 全1 | 唐储 | 92 |
75 | 全10 | 唐方娟 | 92 |
76 | 全2 | 江朝春 | 92 |
77 | 全2 | 陆欣怡 | 92 |
78 | 全3 | 殷康惠 | 92 |
79 | 全4 | 姚 颖 | 92 |
80 | 全4 | 季灵灵 | 92 |
81 | 全4 | 钱 伊 | 92 |
82 | 全5 | 季翊玺 | 92 |
83 | 全8 | 钱鑫杰 | 92 |
84 | 全8 | 楊翼 | 92 |
85 | 全9 | 金梦 | 92 |
86 | 全9 | 朱诗吟 | 92 |
87 | 全9 | 张煜 | 92 |
88 | 双1 | 王赢耀 | 92 |
89 | 精英 | 管璐姣 | 91 |
90 | 精英 | 秦怡 | 91 |
91 | 精英 | 吴筱 | 91 |
92 | 全1 | 张郁萍 | 91 |
93 | 全10 | 程登杰 | 91 |
94 | 全2 | 宦宏 | 91 |
95 | 全2 | 杨旸 | 91 |
96 | 全2 | 金智仁 | 91 |
97 | 全2 | 姚思依 | 91 |
98 | 全3 | 金斯杰 | 91 |
99 | 全3 | 厉栖彤 | 91 |
100 | 全4 | 周崔莹 | 91 |
101 | 全5 | 陈哲豪 | 91 |
102 | 全5 | 史慧颖 | 91 |
103 | 全6 | 洪伟超 | 91 |
104 | 全7 | 王隽咏 | 91 |
105 | 全8 | 翟鸿飞 | 91 |
106 | 全8 | 束喆超 | 91 |
107 | 全8 | 吴郁有 | 91 |
108 | 全9 | 沈杜鑫燊 | 91 |
109 | 全9 | 周梦杰 | 91 |
110 | 全9 | 龚珵 | 91 |
111 | 双1 | 王飞宇 | 91 |
112 | 双1 | 徐懿理 | 91 |
113 | 精英 | 陈夕悦 | 90 |
114 | 全1 | 王智斌 | 90 |
115 | 全1 | 顾盛荣 | 90 |
116 | 全1 | 史舒文 | 90 |
117 | 全10 | 陈志佳 | 90 |
118 | 全10 | 龚博文 | 90 |
119 | 全10 | 翁正博 | 90 |
120 | 全10 | 严杰 | 90 |
121 | 全10 | 沈洋 | 90 |
122 | 全12 | 沃俊杰 | 90 |
123 | 全13 | 戚佳婷 | 90 |
124 | 全14 | 杨玺霖 | 90 |
125 | 全3 | 李文琪 | 90 |
126 | 全3 | 张蕙珺 | 90 |
127 | 全4 | 沈 忱 | 90 |
128 | 全4 | 蔡飞扬 | 90 |
129 | 全6 | 宋美娜 | 90 |
130 | 全6 | 李昳婷 | 90 |
131 | 全8 | 杨镭 | 90 |
132 | 双1 | 孙雯婷 | 90 |
高考英语85分以上 | |||
序号 | 班级 | 姓 名 | 英语 |
1 | 全8 | 诸毅辰 | 93 |
2 | 精英 | 陈肇裕 | 92 |
3 | 全6 | 刘萍 | 92 |
4 | 全7 | 宋倩楠 | 92 |
5 | 精英 | 管璐姣 | 91 |
6 | 精英 | 周嘉雯 | 91 |
7 | 精英 | 范婕 | 91 |
8 | 全11 | 忻榆苓 | 91 |
9 | 全3 | 张贝滢 | 91 |
10 | 全4 | 朱思杰 | 91 |
11 | 全6 | 竺奕涵 | 91 |
12 | 全8 | 范静如 | 91 |
13 | 全9 | 刘梦茜 | 91 |
14 | 精英 | 陈夕悦 | 90 |
15 | 精英 | 张禄麟 | 90 |
16 | 全4 | 厉 吉 | 90 |
17 | 全7 | 庄思绮 | 90 |
18 | 双1 | 陈琳云 | 90 |
19 | 精英 | 王犇 | 89 |
20 | 全13 | 戚佳婷 | 89 |
21 | 全4 | 姚 颖 | 89 |
22 | 全9 | 姜明玥 | 89 |
23 | 精英 | 方佳韵 | 88 |
24 | 精英 | 张嫣殷 | 88 |
25 | 全2 | 吕姗姗 | 88 |
26 | 全7 | 袁薇 | 88 |
27 | 全8 | 朱王晴 | 88 |
28 | 全9 | 戴琪 | 88 |
29 | 精英 | 胡佳豪 | 87 |
30 | 精英 | 江飞云 | 87 |
31 | 精英 | 吴筱 | 87 |
32 | 精英 | 朱婧 | 87 |
33 | 精英 | 顾怡雯 | 87 |
34 | 精英 | 林欣 | 87 |
35 | 全1 | 严施骞 | 87 |
36 | 全3 | 刘蕴宜 | 87 |
37 | 全4 | 顾宇杰 | 87 |
38 | 全4 | 宋 楠 | 87 |
39 | 全4 | 钱 伊 | 87 |
40 | 全5 | 严安琪 | 87 |
41 | 全6 | 朱佳慧 | 87 |
42 | 全6 | 徐晨婷 | 87 |
43 | 全7 | 季忆 | 87 |
44 | 全7 | 曹明泉 | 87 |
45 | 双1 | 张玲玲 | 87 |
46 | 双1 | 左君迪 | 87 |
47 | 精英 | 郑上策 | 86 |
48 | 精英 | 翁静静 | 86 |
49 | 精英 | 王雨婕 | 86 |
50 | 全1 | 施骏杰 | 86 |
51 | 全2 | 程毅辉 | 86 |
52 | 全2 | 王怡菁 | 86 |
53 | 全2 | 姚思依 | 86 |
54 | 全4 | 王逸婷 | 86 |
55 | 全5 | 项理慧 | 86 |
56 | 全7 | 居慧凌 | 86 |
57 | 全7 | 周愉欣 | 86 |
58 | 全8 | 苏智超 | 86 |
59 | 精英 | 张园月 | 85 |
60 | 精英 | 秦怡 | 85 |
61 | 全1 | 刘逸鸿 | 85 |
62 | 全10 | 杨晓妍 | 85 |
63 | 全2 | 杨钰婧 | 85 |
64 | 全2 | 陆欣怡 | 85 |
65 | 全3 | 金倩芸 | 85 |
66 | 全4 | 吴 圆 | 85 |
67 | 全6 | 张智慧 | 85 |
68 | 全7 | 冯林晔 | 85 |
69 | 全7 | 王梓霖 | 85 |
70 | 全8 | 孙晨 | 85 |
71 | 全8 | 王佳美 | 85 |
72 | 全9 | 胡正阳 | 85 |
高考总分240分以上 | |||
序号 | 班级 | 姓 名 | 总分 |
1 | 精英 | 范婕 | 259 |
2 | 精英 | 郑上策 | 258 |
3 | 精英 | 陈肇裕 | 258 |
4 | 精英 | 张嫣殷 | 257 |
5 | 精英 | 周嘉雯 | 255 |
6 | 精英 | 翁静静 | 255 |
7 | 全4 | 朱思杰 | 252 |
8 | 全9 | 姜明玥 | 252 |
9 | 精英 | 胡佳豪 | 251 |
10 | 精英 | 宋美君 | 251 |
11 | 精英 | 朱婧 | 251 |
12 | 全3 | 金倩芸 | 251 |
13 | 全8 | 范静如 | 251 |
14 | 全8 | 苏智超 | 251 |
15 | 全9 | 刘梦茜 | 251 |
16 | 精英 | 吴筱 | 250 |
17 | 全4 | 厉 吉 | 250 |
18 | 全4 | 姚 颖 | 250 |
19 | 双1 | 张玲玲 | 250 |
20 | 双1 | 左君迪 | 250 |
21 | 精英 | 秦怡 | 249 |
22 | 全7 | 曹明泉 | 249 |
23 | 精英 | 管璐姣 | 248 |
24 | 全2 | 王怡菁 | 248 |
25 | 全7 | 周愉欣 | 248 |
26 | 全8 | 林淑婧 | 248 |
27 | 精英 | 王雨婕 | 247 |
28 | 精英 | 胡嘉譞 | 247 |
29 | 精英 | 王犇 | 247 |
30 | 精英 | 马励 | 247 |
31 | 全1 | 严施骞 | 247 |
32 | 全2 | 郭佳薇 | 247 |
33 | 全4 | 钱 伊 | 247 |
34 | 精英 | 张园月 | 246 |
35 | 精英 | 江飞云 | 246 |
36 | 精英 | 方佳韵 | 246 |
37 | 全6 | 卞依琳 | 246 |
38 | 全8 | 王佳美 | 246 |
39 | 全9 | 赵天虓 | 246 |
40 | 精英 | 朱毅恒 | 245 |
41 | 全2 | 朱惠灵 | 245 |
42 | 全8 | 赵紫琼 | 245 |
43 | 精英 | 贡子翼 | 244 |
44 | 精英 | 顾怡雯 | 244 |
45 | 全2 | 陆欣怡 | 244 |
46 | 精英 | 许鑫 | 243 |
47 | 全13 | 戚佳婷 | 243 |
48 | 全4 | 顾宇杰 | 243 |
49 | 全4 | 耿飞虎 | 243 |
50 | 全5 | 项理慧 | 243 |
51 | 全6 | 竺奕涵 | 243 |
52 | 全6 | 娄艺 | 243 |
53 | 全6 | 刘萍 | 243 |
54 | 全7 | 季忆 | 243 |
55 | 精英 | 陈夕悦 | 242 |
56 | 精英 | 张禄麟 | 242 |
57 | 精英 | 曹家琪 | 242 |
58 | 精英 | 刘至浩 | 242 |
59 | 精英 | 翁佳颖 | 242 |
60 | 全2 | 程毅辉 | 242 |
61 | 全2 | 朱敏琦 | 242 |
62 | 全3 | 张贝滢 | 242 |
63 | 全9 | 沈杜鑫燊 | 242 |
64 | 全2 | 姚思依 | 241 |
65 | 全3 | 金斯杰 | 241 |
66 | 全7 | 陆伟豪 | 241 |
67 | 全9 | 孙立己 | 241 |
68 | 精英 | 张鑫澄 | 240 |
69 | 精英 | 贺雯君 | 240 |
70 | 全4 | 沈 忱 | 240 |
71 | 全4 | 吴 圆 | 240 |
72 | 全5 | 季翊玺 | 240 |
73 | 全5 | 史慧颖 | 240 |
74 | 全5 | 杨佳丽 | 240 |
75 | 全7 | 庄思绮 | 240 |
76 | 全7 | 陶圣吉 | 240 |
77 | 全8 | 楊翼 | 240 |
16届成绩那么优秀,真是让小编喜极而泣啊!
联系我们
预告:17届三校生高复大型现场咨询会将于5月28日10:00 在漕宝路300号隆重召开!欢迎广大三校家长与同学前来参加!
上一篇:匆匆那年,好久不见[ 05-04 ]
下一篇:三校生5月高考本科录取名单[ 06-12 ]