2016届三校生“五月高考班”模拟考排名
模拟考总分前100名
班级 | 姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 总分 | 名次 |
精英 | 顾怡雯 | 70 | 95 | 88 | 253 | 1 |
精英 | 王犇 | 71 | 95 | 84.5 | 250.5 | 2 |
双1 | 张玲玲 | 77 | 82 | 90.5 | 249.5 | 3 |
精英 | 江飞云 | 72 | 92 | 80.5 | 244.5 | 4 |
全2 | 陈庭瑜 | 73 | 88 | 83.5 | 244.5 | 4 |
全8 | 苏智超 | 65 | 95 | 84 | 244 | 6 |
精英 | 刘至浩 | 78 | 81 | 83.5 | 242.5 | 7 |
全9 | 赵天虓 | 71 | 94 | 76.5 | 241.5 | 8 |
精英 | 陈肇裕 | 73 | 75 | 92.5 | 240.5 | 9 |
精英 | 朱毅恒 | 65 | 99 | 75.5 | 239.5 | 10 |
全3 | 张贝滢 | 74.5 | 75 | 89 | 238.5 | 11 |
精英 | 张禄麟 | 64 | 86 | 87.5 | 237.5 | 12 |
精英 | 张园月 | 77 | 78 | 81.5 | 236.5 | 13 |
精英 | 郑上策 | 66 | 81 | 89 | 236 | 14 |
全4 | 季灵灵 | 71 | 87 | 78 | 236 | 14 |
全8 | 石怡倩 | 72 | 86 | 77.5 | 235.5 | 16 |
精英 | 张鑫澄 | 65 | 95 | 75 | 235 | 17 |
精英 | 范婕 | 73 | 80 | 81.5 | 234.5 | 18 |
全4 | 耿飞虎 | 69 | 88 | 77.5 | 234.5 | 18 |
全4 | 姚 颖 | 69 | 81 | 84.5 | 234.5 | 18 |
精英 | 张嫣殷 | 78 | 73 | 83 | 234 | 21 |
全5 | 季翊玺 | 77 | 77 | 79.5 | 233.5 | 22 |
精英 | 管璐姣 | 75 | 79 | 79 | 233 | 23 |
精英 | 陈夕悦 | 73 | 82 | 78 | 233 | 23 |
精英 | 许鑫 | 76 | 89 | 68 | 233 | 23 |
全2 | 程毅辉 | 67 | 87 | 79 | 233 | 23 |
精英 | 胡嘉譞 | 62 | 93 | 77 | 232 | 27 |
全2 | 朱惠灵 | 72 | 81 | 78.5 | 231.5 | 28 |
全4 | 丁 楠 | 59 | 97 | 75 | 231 | 29 |
精英 | 龚梦玥 | 69 | 92 | 69.5 | 230.5 | 30 |
精英 | 吴筱 | 71 | 79 | 80 | 230 | 31 |
全9 | 刘梦茜 | 60 | 86 | 84 | 230 | 31 |
精英 | 方佳韵 | 68 | 76 | 85 | 229 | 33 |
全4 | 沈 忱 | 63 | 98 | 68 | 229 | 33 |
全6 | 娄艺 | 79 | 85 | 64.5 | 228.5 | 35 |
全9 | 姜明玥 | 66 | 79 | 83.5 | 228.5 | 35 |
精英 | 曹家琪 | 65 | 83 | 80 | 228 | 37 |
全6 | 张智慧 | 73 | 82 | 73 | 228 | 37 |
全7 | 居慧凌 | 71 | 73 | 84 | 228 | 37 |
双1 | 罗雨欣 | 80 | 70 | 78 | 228 | 37 |
全6 | 洪伟超 | 73 | 76 | 78.5 | 227.5 | 41 |
双1 | 左君迪 | 77 | 68 | 82 | 227 | 42 |
精英 | 秦怡 | 68 | 83 | 75.5 | 226.5 | 43 |
全1 | 沈越 | 68 | 76 | 82 | 226 | 44 |
全9 | 朱诗吟 | 67 | 95 | 64 | 226 | 44 |
精英 | 郑文仪 | 72 | 81 | 72.5 | 225.5 | 46 |
全1 | 毛靖懿 | 65 | 71 | 89.5 | 225.5 | 46 |
全2 | 姚思依 | 64 | 75 | 86.5 | 225.5 | 46 |
精英 | 瞿文博 | 66 | 88 | 71 | 225 | 49 |
全2 | 金智仁 | 67 | 81 | 76.5 | 224.5 | 50 |
全4 | 周崔莹 | 64 | 85 | 75 | 224 | 51 |
双1 | 沈嘉曦 | 75 | 69 | 80 | 224 | 51 |
精英 | 王雨婕 | 67 | 82 | 73.5 | 222.5 | 53 |
全2 | 陆欣怡 | 77 | 71 | 74.5 | 222.5 | 53 |
全4 | 王子君 | 67 | 83 | 72 | 222 | 55 |
全3 | 刘蕴宜 | 66 | 79 | 76.5 | 221.5 | 56 |
全4 | 顾宇杰 | 66 | 73 | 82.5 | 221.5 | 56 |
精英 | 宋美君 | 77 | 70 | 74 | 221 | 58 |
全1 | 严施骞 | 70 | 66 | 85 | 221 | 58 |
全3 | 李文琪 | 64 | 77 | 80 | 221 | 58 |
全9 | 金梦 | 69 | 78 | 74 | 221 | 58 |
精英 | 杨劭越 | 71 | 71 | 78.5 | 220.5 | 62 |
全10 | 唐方娟 | 62 | 76 | 82.5 | 220.5 | 62 |
全7 | 丁度池 | 60 | 89 | 71.5 | 220.5 | 62 |
全8 | 翟鸿飞 | 60 | 85 | 75.5 | 220.5 | 62 |
全9 | 胡正阳 | 71 | 71 | 78.5 | 220.5 | 62 |
精英 | 朱婧 | 70 | 74 | 76 | 220 | 67 |
全4 | 朱思杰 | 64 | 74 | 82 | 220 | 67 |
全7 | 姜怡沁 | 61 | 85 | 74 | 220 | 67 |
精英 | 周嘉雯 | 78 | 61 | 80.5 | 219.5 | 70 |
全4 | 钱 伊 | 66 | 66 | 87.5 | 219.5 | 70 |
全2 | 杨钰婧 | 66 | 66 | 87 | 219 | 72 |
全5 | 杨佳丽 | 74 | 70 | 75 | 219 | 72 |
全8 | 王佳美 | 75 | 69 | 75 | 219 | 72 |
精英 | 翁佳颖 | 68 | 84 | 66.5 | 218.5 | 75 |
全8 | 范静如 | 70 | 72 | 76.5 | 218.5 | 75 |
全7 | 宋倩楠 | 60 | 76 | 82 | 218 | 77 |
精英 | 贡子翼 | 63 | 73 | 81.5 | 217.5 | 78 |
精英 | 夏隽捷 | 68 | 61 | 88.5 | 217.5 | 78 |
精英 | 翁静静 | 65 | 79 | 73.5 | 217.5 | 78 |
全6 | 沈君音 | 68 | 74 | 75.5 | 217.5 | 78 |
全2 | 周颖 | 72 | 72 | 73 | 217 | 82 |
全3 | 金倩芸 | 62 | 87 | 68 | 217 | 82 |
全5 | 严安琪 | 67 | 65 | 84.5 | 216.5 | 84 |
全5 | 王蓓沁 | 71 | 75 | 70.5 | 216.5 | 84 |
精英 | 夏昊 | 66 | 93 | 57 | 216 | 86 |
全6 | 任牧圭 | 69 | 73 | 74 | 216 | 86 |
全2 | 王怡菁 | 65 | 69 | 81 | 215 | 88 |
全4 | 王逸婷 | 67 | 71 | 77 | 215 | 88 |
全7 | 陶圣吉 | 72 | 58 | 85 | 215 | 88 |
全8 | 赖成 | 69 | 76 | 70 | 215 | 88 |
全8 | 祁智民 | 64 | 70 | 81 | 215 | 88 |
全5 | 徐磊 | 69 | 77 | 68.5 | 214.5 | 93 |
全8 | 赵紫琼 | 63 | 80 | 71.5 | 214.5 | 93 |
精英 | 朱永嘉 | 66 | 74 | 74 | 214 | 95 |
全9 | 沈杜鑫燊 | 57 | 78 | 79 | 214 | 95 |
全9 | 肖镇成 | 60 | 97 | 57 | 214 | 95 |
精英 | 贺雯君 | 68 | 92 | 53.5 | 213.5 | 98 |
全1 | 金洪锴 | 63 | 72 | 78.5 | 213.5 | 98 |
全5 | 张虞杰 | 65 | 73 | 75.5 | 213.5 | 98 |
模拟考语文前30名
班级 | 姓 名 | 语文 | 名次 |
双1 | 罗雨欣 | 80 | 1 |
全6 | 娄艺 | 79 | 2 |
精英 | 刘至浩 | 78 | 3 |
精英 | 张嫣殷 | 78 | 3 |
精英 | 周嘉雯 | 78 | 3 |
双1 | 王娜 | 78 | 3 |
双1 | 张玲玲 | 77 | 7 |
精英 | 张园月 | 77 | 7 |
全5 | 季翊玺 | 77 | 7 |
双1 | 左君迪 | 77 | 7 |
全2 | 陆欣怡 | 77 | 7 |
精英 | 宋美君 | 77 | 7 |
精英 | 许鑫 | 76 | 13 |
精英 | 管璐姣 | 75 | 14 |
双1 | 沈嘉曦 | 75 | 14 |
全8 | 王佳美 | 75 | 14 |
双1 | 陈琳云 | 75 | 14 |
全2 | 吕姗姗 | 75 | 14 |
双1 | 陈瑜 | 75 | 14 |
全3 | 张贝滢 | 74.5 | 20 |
全5 | 杨佳丽 | 74 | 21 |
全6 | 李昳婷 | 74 | 21 |
双1 | 蔡珍艺 | 74 | 21 |
全2 | 陈庭瑜 | 73 | 24 |
精英 | 陈肇裕 | 73 | 24 |
精英 | 范婕 | 73 | 24 |
精英 | 陈夕悦 | 73 | 24 |
全6 | 张智慧 | 73 | 24 |
全6 | 洪伟超 | 73 | 24 |
双1 | 张佩雯 | 73 | 24 |
全2 | 施晓桢 | 73 | 24 |
全1 | 孙依帆 | 73 | 24 |
双1 | 张臻蓉 | 73 | 24 |
模拟考数学前30名
班级 | 姓 名 | 数学 | 名次 |
精英 | 朱毅恒 | 99 | 1 |
全4 | 沈 忱 | 98 | 2 |
全4 | 丁 楠 | 97 | 3 |
全9 | 肖镇成 | 97 | 3 |
全4 | 李昌盛 | 96 | 5 |
精英 | 王犇 | 95 | 6 |
精英 | 顾怡雯 | 95 | 6 |
精英 | 张鑫澄 | 95 | 6 |
全8 | 苏智超 | 95 | 6 |
全9 | 朱诗吟 | 95 | 6 |
全9 | 赵天虓 | 94 | 11 |
精英 | 夏昊 | 93 | 12 |
精英 | 胡嘉譞 | 93 | 12 |
全10 | 张峥 | 93 | 12 |
精英 | 江飞云 | 92 | 15 |
精英 | 龚梦玥 | 92 | 15 |
精英 | 贺雯君 | 92 | 15 |
精英 | 许鑫 | 89 | 18 |
全5 | 谭天 | 89 | 18 |
全7 | 丁度池 | 89 | 18 |
精英 | 瞿文博 | 88 | 21 |
全2 | 陈庭瑜 | 88 | 21 |
全4 | 耿飞虎 | 88 | 21 |
全8 | 蔡广明 | 88 | 21 |
全2 | 程毅辉 | 87 | 25 |
全3 | 金倩芸 | 87 | 25 |
全4 | 季灵灵 | 87 | 25 |
精英 | 张禄麟 | 86 | 28 |
全8 | 石怡倩 | 86 | 28 |
全9 | 刘梦茜 | 86 | 28 |
模拟考英语前30名
班级 | 姓 名 | 英语 | 名次 |
精英 | 陈肇裕 | 92.5 | 1 |
全8 | 诸毅辰 | 91 | 2 |
双1 | 张玲玲 | 90.5 | 3 |
全1 | 毛靖懿 | 89.5 | 4 |
精英 | 郑上策 | 89 | 5 |
全3 | 张贝滢 | 89 | 5 |
精英 | 夏隽捷 | 88.5 | 7 |
精英 | 顾怡雯 | 88 | 8 |
精英 | 张禄麟 | 87.5 | 9 |
全4 | 钱 伊 | 87.5 | 9 |
全2 | 杨钰婧 | 87 | 11 |
全2 | 姚思依 | 86.5 | 12 |
全2 | 吕姗姗 | 85.5 | 13 |
精英 | 方佳韵 | 85 | 14 |
全1 | 严施骞 | 85 | 14 |
全6 | 朱佳慧 | 85 | 14 |
全7 | 陶圣吉 | 85 | 14 |
精英 | 王犇 | 84.5 | 18 |
全4 | 姚 颖 | 84.5 | 18 |
全5 | 严安琪 | 84.5 | 18 |
全7 | 王梓霖 | 84.5 | 18 |
全9 | 朱培绮 | 84.5 | 18 |
全1 | 周德予 | 84 | 23 |
全7 | 居慧凌 | 84 | 23 |
全8 | 苏智超 | 84 | 23 |
全9 | 刘梦茜 | 84 | 23 |
精英 | 刘至浩 | 83.5 | 27 |
全2 | 陈庭瑜 | 83.5 | 27 |
全8 | 陈雯 | 83.5 | 27 |
全9 | 姜明玥 | 83.5 | 27 |
热烈祝贺以上同学取得优异成绩!
联系我们
上一篇:三校喜报 | 恭喜!数学90分以上,英语80分以上,语文70分以上…[ 05-26 ]
下一篇:2016届三校生高复班三月自主考录取名单[ 04-21 ]